MASUK | GAJI | |||
p yit | 5 | 325000 | 0.5 hari | =325000 |
pak dasir | 6 | 390000 | ||
ari | 5 | 275000 | ||
budi | 6 | 300000 | ||
TOTAL | 1290000 | + | 32500 | =1322500 |
MASUK | GAJI | |||
p yit | 6 | 390000 | 15000 | 405000 |
pak dasir | 5 | 325000 | ||
ari | 6 | 330000 | ||
budi | 6 | 300000 | ||
toha | 5 | 250000 | ||
TOTAL | 1.610.000 |
MASUK | GAJI | |||
p yit | ||||
pak dasir | ||||
ari | ||||
budi | ||||
TOTAL | = |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar